Kérdezz bátran Zsoltitól, mert ő motoros ügyekben képben van és szívesen segít neked... Melyik motor alkatrész lesz jó a motorodhoz? Melyik motoros felszerelés passzol majd a Te igényeidhez? Hívd és támaszkodj több éves motorversenyző és motortesztelő és újságíró tapasztalatára...
Make | Model | Year | Engine |
Harley Davidson | FLHR 1340 utcai King | 1996 | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1340 utcai King | 1997 | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1340 utcai King | 1998 | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHR 1450 utcai King | 1999 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHRCI 1340 befecskendező utcai király Classic | 1998 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHRCI 1450 befecskendező utcai király Classic | 1999 | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLHRI 1340 befecskendező utcai King | 1996 | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHRI 1340 befecskendező utcai King | 1997 | 44 KW(60 PS); 46 KW(62 PS) |
Harley Davidson | FLHRI 1450 befecskendező utcai King | 1999 | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLHRI 1450 befecskendező utcai King | 2000 | 25 KW(34 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1450 electra Glide | 1999 | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1450 electra Glide | 2000 | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1450 electra Glide | 2001 | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1450 electra Glide | 2002 | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1450 electra Glide | 2003 | 49 KW(67 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1450 electra Glide | 2004 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1450 electra Glide | 2005 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1584 electra Glide | 2007 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1584 electra Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS electra Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1584 ABS electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1584 electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 electra Glide Standard | 1996 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 electra Glide Standard | 1997 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHT 1340 electra Glide Standard | 1998 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 electra Glide Classic | 1996 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 kW (64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 electra Glide Classic | 1997 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 kW (64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1340 electra Glide Classic | 1998 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 kW (64 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1450 electra Glide Classic | 2002 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1450 electra Glide Classic | 2003 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1450 electra Glide Classic | 2004 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1450 electra Glide Classic | 2005 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1584 electra Glide Classic | 2007 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1584 electra Glide Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1584 electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1584 electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1584 electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS electra Glide Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1690 electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1690 electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1340 befecskendező electra Glide Classic | 1996 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 kW (64 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1340 befecskendező electra Glide Classic | 1997 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 kW (64 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1340 befecskendező electra Glide Classic | 1998 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 kW (64 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1450 befecskendező electra Glide Classic | 1999 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1450 befecskendező electra Glide Classic | 2000 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1450 befecskendező electra Glide Classic | 2003 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1450 befecskendező electra Glide Classic | 2004 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1450 befecskendező electra Glide Classic | 2005 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTCI 1450 befecskendező electra Glide Classic | 2006 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) |
Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 befecskendező electra Glide Screamin Eagle | 2005 | 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 electra Glide ultra Classic | 1996 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1340 electra Glide ultra Classic | 1997 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 electra Glide ultra Classic | 2007 | 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS electra Glide ultra Classic | 2008 | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS electra Glide ultra Classic | 2009 | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 electra Glide ultra Classic | 2009 | 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 electra Glide ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS electra Glide ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 electra Glide ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS electra Glide ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 electra Glide ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS electra Glide ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 electra Glide ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS electra Glide ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 befecskendező electra Glide ultra Classic | 1996 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 befecskendező electra Glide ultra Classic | 1997 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1340 befecskendező electra Glide ultra Classic | 1998 | 44 KW(60 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 befecskendező electra Glide ultra Classic | 1999 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 befecskendező electra Glide ultra Classic | 2000 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 befecskendező electra Glide ultra Classic | 2001 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 befecskendező electra Glide ultra Classic | 2002 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 befecskendező electra Glide ultra Classic | 2003 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 befecskendező electra Glide ultra Classic | 2004 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 befecskendező electra Glide ultra Classic | 2005 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUI 1450 befecskendező electra Glide ultra Classic | 2006 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 electra Glide ultra classic Screamin Eagle | 2006 | 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 electra Glide ultra classic Screamin Eagle | 2007 | 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS electra Glide ultra classic Screamin Eagle | 2008 | 69 KW(94 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS electra Glide ultra classic CVO | 2009 | 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS electra Glide ultra classic CVO | 2010 | 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS electra Glide ultra classic CVO | 2011 | 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS electra Glide ultra classic CVO | 2012 | 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS electra Glide ultra classic CVO | 2013 | 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS electra Glide ultra classic CVO 110th Anniversary | 2013 | 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 trike Tri Glide ultra Classic | 2010 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 trike Tri Glide ultra Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 trike Tri Glide ultra Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 trike Tri Glide ultra Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 trike Tri Glide ultra classic 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTI 1450 befecskendező electra Glide | 2004 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTI 1450 befecskendező electra Glide | 2005 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTI 1450 befecskendező electra Glide | 2006 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS electra Glide ultra Limited | 2010 | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS electra Glide ultra Limited | 2011 | 57 KW(77 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS electra Glide ultra Limited | 2011 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS electra Glide ultra Limited | 2012 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS electra Glide ultra Limited | 2013 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS electra Glide ultra korlátozott 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1450 utcai Glide | 2006 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 utcai Glide | 2007 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 utcai Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS utcai Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 utcai Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS utcai Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 utcai Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS utcai Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 utcai Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1584 ABS utcai Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 utcai Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS utcai Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 utcai Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS utcai Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 utcai Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHX 1690 ABS utcai Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHXI 1450 befecskendező utcai Glide | 2006 | 52 KW(70 PS) |
Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS utcai Glide CVO | 2010 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS utcai Glide CVO | 2011 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS utcai Glide CVO | 2012 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) |
Harley Davidson | FLHXXX 1690 trike utcai Glide | 2010 | 62 KW(84 PS) |
Harley Davidson | FLHXXX 1690 trike utcai Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) |
Kuryakyn STANDARD TECH-CONNECT bölcsõ készlet FOR burkolat jobb oldal Kormányra szerelhető kiegészítő
Kérdések és válaszok Kuryakyn STANDARD TECH-CONNECT bölcsõ készlet FOR burkolat jobb oldal termékünkhöz:
Kezelhetjük az adataidat?
Alulírott, az "Elfogadom és küldöm" gomb megnyomásával - az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, akár egy kattintással.