Make | Model | Year | Engine |
APRILIA | TUAREG 660 ABS | 2022 | 59 KW(79 PS); 35 KW(48 PS) |
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2017 | 35 KW(48 PS) |
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2018 | 35 KW(48 PS) |
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2019 | 35 KW(48 PS) |
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2020 | 35 KW(48 PS) |
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2021 | 35 KW(48 PS) |
BENELLI | TRK 502 X ABS | 2022 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 800 GS | 2012 | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 2012 | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 2012 | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 2013 | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 2014 | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 2015 | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 2016 | 35 KW(48 PS); 63 KW(85 PS) |
BMW | F 700 GS ABS | 2017 | 35 KW(48 PS); 55 KW(75 PS); 52 KW(71 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 2017 | 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS | 2017 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 700 GS ABS | 2017 | 55 KW(75 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 2018 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 2018 | 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 2018 | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 2018 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 2019 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 2019 | 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 2019 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 2020 | 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 2020 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 2021 | 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 2021 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 2022 | 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 2022 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 750 GS ABS | 2023 | 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS | 2023 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 2017 | 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 2017 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 2018 | 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 2018 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 2019 | 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Adventure | 2019 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 2019 | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 2019 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 2020 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 2021 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 2022 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure | 2023 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 2019 | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 2019 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Exclusive | 2020 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure Exclusive | 2020 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 2019 | 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 2019 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Rallye | 2020 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure Rallye | 2020 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 800 GS Triple Black | 2012 | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Triple Black | 2012 | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS Trophy | 2012 | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Trophy | 2012 | 63 KW(86 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Trophy | 2017 | 63 KW(85 PS); 61 KW(83 PS) |
BMW | F 800 GS ABS Trophy | 2017 | 35 KW(48 PS) |
BMW | F 750 GS ABS Edition 40 years GS | 2021 | 35 KW(48 PS); 57 KW(77 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Edition 40 years GS | 2021 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | F 850 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 2021 | 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS); 66KW(90 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 2015 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 2016 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 2017 | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 2017 | 35 KW(48 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 2017 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 2018 | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 2018 | 35 KW(48 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 2018 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS | 2019 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1200 R ABS | 2019 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 R ABS | 2019 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 2019 | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 2019 | 35 KW(48 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS | 2020 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 R ABS | 2020 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | F 800 R ABS | 2020 | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS); 35 KW(48 PS) |
BMW | F 900 R ABS | 2020 | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
BMW | R 1250 R ABS | 2021 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | F 900 R ABS | 2021 | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
BMW | F 900 R ABS | 2022 | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS | 2022 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 R ABS | 2022 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS | 2023 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | F 900 R ABS | 2023 | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2014 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2015 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2016 | 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2017 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2018 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2019 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2019 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2020 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2021 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2022 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2023 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 2020 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 2017 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 2019 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 2020 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS HP | 2019 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS HP | 2020 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 2020 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2017 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2018 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2019 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 2021 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 2021 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 2022 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 2022 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 2023 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 2023 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 2017 | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Style Trophy | 2023 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Trophy | 2023 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | 2021 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 2021 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 RS ABS | 2019 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 RS ABS | 2020 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 RS ABS | 2021 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R 1250 RS ABS | 2022 | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2014 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2015 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2016 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2017 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2018 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2019 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2020 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2021 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2022 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS | 2023 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS /5 | 2020 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Option 719 | 2021 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Pure | 2017 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Pure | 2018 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Pure | 2019 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Pure | 2020 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Pure | 2021 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Pure | 2022 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Pure | 2023 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Racer | 2017 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Racer | 2018 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Racer | 2019 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Racer | 2020 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Scrambler | 2016 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Scrambler | 2017 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Scrambler | 2018 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Scrambler | 2019 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Scrambler | 2020 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Scrambler | 2021 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Scrambler | 2022 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Scrambler | 2023 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 2017 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 2018 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 2019 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 2020 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 2021 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 2022 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Urban G/S | 2023 | 81 KW(110 PS) |
BMW | R NINE T ABS Urban G/S Edition 40 years | 2021 | 81 KW(110 PS) |
BMW | F 900 XR ABS | 2020 | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
BMW | F 900 XR ABS | 2021 | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
BMW | F 900 XR ABS | 2022 | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
BMW | F 900 XR ABS | 2023 | 77 KW(105 PS); 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2018 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2019 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS | 2020 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 2015 | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Classic | 2016 | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 2015 | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Icon | 2016 | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Dark Pro | 2021 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Pro | 2021 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Dark Pro | 2022 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Dark Pro | 2023 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 2016 | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 2017 | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 2018 | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 2019 | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 400 ABS Sixty2 | 2020 | 30 KW(41 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Special | 2018 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Special | 2019 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Special | 2020 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Sport | 2018 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Sport | 2019 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Sport | 2020 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Sport Pro | 2021 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Sport Pro | 2022 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 1100 ABS Sport Pro | 2023 | 63 KW(86 PS); 34 KW(46 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 2015 | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | SCRAMBLER 803 ABS Full Throttle | 2016 | 55 KW(75 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2021 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2021 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2022 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2022 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS | 2023 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS | 2023 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS Pikes Peak | 2022 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 ABS Pikes Peak | 2023 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS Sport | 2021 | 125 KW(170 PS) |
DUCATI | MULTISTRADA V4 1200 S ABS Sport | 2022 | 125 KW(170 PS) |
Harley Davidson | PAN AMERICA 1250 ABS Pan America | 2021 | 112 KW(152 PS) |
Harley Davidson | PAN AMERICA 1250 ABS Pan America | 2022 | 112 KW(152 PS) |
Harley Davidson | PAN AMERICA 1250 ABS Pan America Special | 2021 | 112 KW(152 PS) |
Harley Davidson | PAN AMERICA 1250 ABS Pan America Special | 2022 | 112 KW(152 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 2017 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 Rebel | 2017 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 2018 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 Rebel | 2018 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 2019 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 Rebel | 2019 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 2020 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 1100 ABS Rebel | 2021 | 64 KW(87 PS) |
HONDA | CMX 1100 ABS Rebel DCT | 2021 | 64 KW(87 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 2021 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 1100 ABS Rebel | 2022 | 64 KW(87 PS) |
HONDA | CMX 1100 ABS Rebel DCT | 2022 | 64 KW(87 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 2022 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 ABS Rebel | 2023 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 2017 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 2018 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 2019 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 EX ABS | 2020 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 2017 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F | 2017 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 650 F ABS | 2017 | 67 KW(91 PS) |
HONDA | CB 650 F ABS | 2018 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 650 F | 2018 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 500 F | 2018 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 2018 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 2019 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F | 2019 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 2020 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 F ABS | 2021 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2012 | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2013 | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2014 | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2015 | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2016 | 17 KW(23 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2017 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS | 2017 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2018 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS | 2018 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2019 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS | 2019 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L | 2020 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS | 2020 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L Rally | 2017 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS Rally | 2017 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 250 L ABS Rally | 2018 | 18 KW(25 PS) |
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 2016 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 2016 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 2017 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 2018 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 2018 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 2019 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 2019 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 2016 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 2017 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 2018 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 2018 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 2019 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 2019 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CBF 125 NA | 2020 | 8 KW(11 PS) |
HONDA | CBF 125 NA | 2021 | 8 KW(11 PS) |
HONDA | CB 300 R ABS Neo Sports Cafe | 2018 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 300 R Neo Sports Cafe | 2018 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe | 2018 | 107 KW(145 PS) |
HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 2018 | 9,8 KW(13,3 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe | 2019 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 300 R ABS Neo Sports Cafe | 2019 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 2019 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 650 R Neo Sports Cafe | 2019 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 300 R Neo Sports Cafe | 2019 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 1000 R+ ABS Neo Sports Cafe | 2019 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 2019 | 9,8 KW(13,3 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe | 2020 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 300 R ABS Neo Sports Cafe | 2020 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 2020 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 1000 R+ ABS Neo Sports Cafe | 2020 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 2020 | 9,8 KW(13,3 PS) |
HONDA | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 2021 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe | 2021 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Black Edition | 2021 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 300 R ABS Neo Sports Cafe | 2021 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 2021 | 11 KW(15 PS) |
HONDA | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 2022 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe | 2022 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Black Edition | 2022 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 125 R ABS Neo Sports Cafe | 2022 | 11 KW(15 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe | 2023 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Black Edition | 2023 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 2023 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 1000 R ABS Neo Sports Cafe Tribute | 2019 | 107 KW(146 PS) |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 2017 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 2018 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 2019 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CB 1100 RS ABS | 2020 | 66 KW(90 PS) |
HONDA | CMX 500 S ABS Rebel Special Edition | 2020 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 S ABS Rebel Special Edition | 2021 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 S ABS Rebel Special Edition | 2022 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CMX 500 S ABS Rebel Special Edition | 2023 | 34 KW(46 PS) |
HONDA | CB 500 X ABS | 2016 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X | 2016 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X ABS | 2017 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X | 2017 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X ABS | 2018 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X | 2018 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X ABS | 2019 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X | 2019 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X ABS | 2020 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CB 500 X ABS | 2021 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2012 | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2013 | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2014 | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2015 | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2016 | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2017 | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2018 | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2019 | 95 KW(129 PS) |
HONDA | VFR 1200 X Crosstourer | 2020 | 95 KW(129 PS) |
