Make | Model | Year | Engine |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2007 | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2008 | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2009 | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) |
APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2010 | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) |
APRILIA | RS 125 | 1999 | 5 KW(6,8 PS) |
APRILIA | RS 125 | 2000 | 5 KW(6,8 PS) |
APRILIA | RS 125 | 2001 | 5 KW(6,8 PS) |
APRILIA | RS 125 | 2002 | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 | 2003 | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 | 2004 | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) |
APRILIA | RS 125 | 2005 | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) |
APRILIA | RS 125 Extrema | 1999 | 23 KW(31 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 1999 | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 2000 | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 2001 | 18 KW(24 PS); 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 2002 | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 2003 | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 2004 | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) |
APRILIA | RS 125 Replica | 2005 | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) |
APRILIA | RS 125 Tuono | 2003 | 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS) |
APRILIA | RS 125 Tuono | 2004 | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) |
APRILIA | RS 125 Tuono | 2005 | 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS) |
APRILIA | RS4 50 | 2011 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 2011 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 2012 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 50 | 2012 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 2013 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 50 | 2013 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 50 | 2014 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 2014 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 2015 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 50 | 2015 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 125 | 2016 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 50 | 2016 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 50 | 2017 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 50 | 2018 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 2011 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 2012 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 50 Replica | 2012 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 2013 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 50 Replica | 2013 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 50 Replica | 2014 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 2014 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 2015 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 50 Replica | 2015 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 125 Replica | 2016 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | RS4 50 Replica | 2016 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 50 Replica | 2017 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | RS4 50 Replica | 2018 | 2 KW(2,7 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 2017 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 2018 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 2019 | 11 KW(15 PS) |
APRILIA | TUONO 125 ABS | 2020 | 11 KW(15 PS) |
CAGIVA | CANYON 500 | 1998 | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
CAGIVA | CANYON 500 | 1999 | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
CAGIVA | CANYON 500 | 2000 | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
CAGIVA | CANYON 500 | 2001 | 25 KW(34 PS); 29 KW(39 PS) |
CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2000 | 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) |
CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2001 | 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) |
CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2002 | 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) |
CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2004 | 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) |
CAGIVA | V-RAPTOR 1000 | 2005 | 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) |
DUCATI | ST2 944 | 1997 | 61 KW(83 PS) |
DUCATI | ST2 944 | 1998 | 61 KW(83 PS) |
DUCATI | ST2 944 | 1999 | 61 KW(83 PS) |
DUCATI | ST2 944 | 2000 | 61 KW(83 PS) |
DUCATI | ST2 944 | 2001 | 59 KW(80 PS) |
DUCATI | ST2 944 | 2002 | 59 KW(80 PS) |
DUCATI | ST2 944 | 2003 | 59 KW(80 PS) |
DUCATI | ST4 916 | 1999 | 76 KW(103 PS) |
DUCATI | ST4 916 | 2000 | 76 KW(103 PS) |
DUCATI | ST4 916 | 2001 | 76 KW(103 PS) |
DUCATI | ST4 916 | 2002 | 76 KW(103 PS) |
DUCATI | ST4 916 | 2003 | 76 KW(103 PS) |
HONDA | CB 500 | 1996 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) |
HONDA | CB 500 | 1997 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS) |
HONDA | CB 500 | 1998 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 | 1999 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 | 2000 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 | 2001 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 | 2002 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 | 2003 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 Cup | 1999 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 1995 | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 1996 | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 1997 | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 1998 | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 1999 | |
HONDA | CB 250 Nighthawk | 2000 | |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 1995 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 1996 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 1997 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 1998 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 1999 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CB 250 Two-Fifty | 2000 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CBF 125 | 2009 | 8,4 KW(11,4 PS) |
HONDA | CBF 125 | 2010 | 8,4 KW(11,4 PS) |
HONDA | CBF 125 | 2011 | 8,4 KW(11,4 PS) |
HONDA | CBF 125 | 2012 | 8,3 KW(11,3 PS) |
HONDA | CBF 125 | 2013 | 8,3 KW(11,3 PS) |
HONDA | CBF 125 | 2014 | 8,3 KW(11,3 PS) |
HONDA | CBF 125 | 2015 | 8,3 KW(11,3 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 1996 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 1997 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 1998 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 1999 | 13 KW(17 PS) |
HONDA | CMX 250 C Rebel | 2000 | |
HONDA | CBR 600 F | 1999 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) |
HONDA | CBR 600 F | 2000 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) |
HONDA | CBR 600 F | 2001 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 80 KW(109 PS) |
HONDA | CBR 600 F | 2002 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 80 KW(109 PS) |
HONDA | CBR 600 F | 2003 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 80 KW(109 PS) |
HONDA | CBR 600 F | 2004 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 80 KW(109 PS) |
HONDA | CBR 600 F | 2011 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBR 600 F ABS | 2011 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBR 600 F | 2012 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBR 600 F ABS | 2012 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBR 600 F ABS | 2013 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBR 600 F | 2013 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 1998 | 25 KW(34 PS); 69 KW(94 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 1999 | 25 KW(34 PS); 69 KW(94 PS) |
HONDA | CB 600 F (EARLY) Hornet | 2000 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2001 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 900 F Hornet | 2002 | 80 KW(109 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2002 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 900 F Hornet | 2003 | 80 KW(109 PS) |
HONDA | CB 919 F Hornet | 2003 | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2003 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2004 | 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS) |
HONDA | CB 900 F Hornet | 2004 | 80 KW(109 PS) |
HONDA | CB 919 F Hornet | 2004 | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2005 | 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS) |
HONDA | CB 900 F Hornet | 2005 | 80 KW(109 PS) |
HONDA | CB 919 F Hornet | 2005 | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2006 | 25 KW(34 PS); 71 KW(97 PS) |
HONDA | CB 900 F Hornet | 2006 | 80 KW(109 PS) |
HONDA | CB 919 F Hornet | 2006 | |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2007 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 919 F Hornet | 2007 | |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 2007 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2008 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 2008 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2009 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 2009 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2010 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 2010 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2011 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 2011 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F Hornet | 2012 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 2012 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CB 600 F ABS Hornet | 2013 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) |
HONDA | CBR 600 F4 | 1999 | |
HONDA | CBR 600 F4 | 2000 | |
HONDA | CBR 600 F4I | 2001 | |
HONDA | CBR 600 F4I | 2002 | |
HONDA | CBR 600 F4I | 2003 | |
HONDA | CBR 600 F4I | 2004 | |
HONDA | CBR 600 FS Sport | 2001 | 80 KW(109 PS) |
HONDA | CBR 600 FS Sport | 2002 | 80 KW(109 PS) |
HONDA | CRF 1000 L Africa Twin | 2016 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 2016 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 2017 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 2018 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 2018 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin | 2019 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 L ABS Africa Twin Adventure Sports | 2019 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CB 600 F (LATE) Hornet | 2000 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 2016 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 2017 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 2018 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 2018 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin DCT | 2019 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | CRF 1000 LD ABS Africa Twin Adventure Sports DCT | 2019 | 70 KW(95 PS) |
HONDA | NC 700 D ABS Integra DCT | 2012 | 35 KW(48 PS); 38 KW(52 PS) |
HONDA | NC 700 D ABS Integra DCT | 2013 | 35 KW(48 PS); 38 KW(52 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 1993 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 1994 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 1995 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 1996 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 1997 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 1998 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 1999 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 2000 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 2001 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 2002 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | NSR 125 R | 2003 | 11 KW(15 PS); 18 KW(24 PS) |
HONDA | CBR 500 R ABS | 2013 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CBR 500 R | 2013 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 2014 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 500 R ABS | 2014 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CBR 500 R | 2014 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 2014 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 2015 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 500 R ABS | 2015 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CBR 500 R | 2015 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 2015 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 2016 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 2016 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 2017 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 2017 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 2018 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 2018 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R | 2019 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 300 R ABS | 2019 | 23 KW(31 PS) |
HONDA | CBR 250 RR | 1995 | 29 KW(40 PS) |
HONDA | CBR 250 RR | 1996 | 29 KW(40 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2003 | 84 KW(114 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2003 | 84 KW(114 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2004 | 86 KW(117 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2004 | 86 KW(117 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2005 | 86 KW(117 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2005 | 86 KW(117 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2006 | 86 KW(117 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2006 | 86 KW(117 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2007 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2007 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2008 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2008 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2009 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2009 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2009 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2009 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2010 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2010 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2010 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2010 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2011 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2011 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2011 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2011 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2012 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2012 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR | 2012 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 600 RR ABS | 2012 | 88 KW(120 PS) |
HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 2000 | 108 KW(147 PS) |
HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 2000 | 108 KW(147 PS) |
HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 2001 | 108 KW(147 PS) |
HONDA | CBR 929 RR Fireblade | 2001 | 108 KW(147 PS) |
HONDA | CB 500 S | 1998 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 S | 1999 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 S | 2000 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 S | 2001 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 S | 2002 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | CB 500 S | 2003 | 24 KW(33 PS); 36 KW(49 PS); 42 KW(57 PS) |
HONDA | NC 700 S ABS | 2012 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 S ABS | 2013 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 SD ABS Dual Clutch | 2012 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 SD ABS Dual Clutch | 2013 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1990 | 74 KW(100 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1991 | 74 KW(100 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1991 | 74 KW(100 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1992 | 74 KW(100 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1992 | 74 KW(100 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1993 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1993 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1994 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1994 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1995 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1995 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1996 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1996 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1997 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1997 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1998 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1998 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 1999 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 1999 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 2000 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 2000 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 Pan European | 2001 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | ST 1100 ABS Pan European | 2001 | 72 KW(98 PS) |
HONDA | NT 650 V Deauville | 1998 | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) |
HONDA | NT 650 V Deauville | 1999 | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) |
HONDA | NT 650 V Deauville | 2000 | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) |
HONDA | NT 650 V Deauville | 2001 | 25 KW(34 PS); 41 KW(56 PS) |
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 2001 | |
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 2002 | |
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 2003 | |
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 2004 | |
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 2005 | |
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 2006 | |
HONDA | VT 750 DC Shadow Spirit | 2007 | |
HONDA | NC 700 X ABS | 2012 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 X ABS | 2013 | 35 KW(48 PS) |
HONDA | NC 700 X | 2013 | 38 KW(52 PS) |
HONDA | NC 700 XD ABS Dual Clutch | 2012 | 38 KW(52 PS) |
HONDA | NC 700 XD ABS Dual Clutch | 2013 | 38 KW(52 PS) |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1994 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1995 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1996 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1997 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1998 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) |
HONDA | XL 600 V Transalp | 1999 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) |
HONDA | XL 600 V Transalp | 2000 | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS); 39 KW(53 PS) |
HONDA | XL 700 V Transalp | 2008 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V ABS Transalp | 2008 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V Transalp | 2009 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V ABS Transalp | 2009 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V Transalp | 2010 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V ABS Transalp | 2010 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V Transalp | 2011 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V ABS Transalp | 2011 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V ABS Transalp | 2012 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V Transalp | 2012 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V Transalp | 2013 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 700 V ABS Transalp | 2013 | 44 KW(60 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 1999 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2000 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2001 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2002 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2003 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2004 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 2004 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2005 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 2005 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2006 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 2006 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2007 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 2007 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2008 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 2008 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2009 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 2009 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V Varadero | 2010 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XL 1000 V ABS Varadero | 2010 | 69 KW(94 PS) |
HONDA | XR 650 R | 2000 | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 R | 2001 | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 R | 2002 | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 R | 2003 | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 R | 2004 | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 R | 2005 | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 R | 2006 | 45 KW(61 PS) |
HONDA | XR 650 R | 2007 | 45 KW(61 PS) |
KAWASAKI | NINJA 650 ABS KRT Edition | 2019 | 50 KW(68 PS); 35 KW(48 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2005 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2005 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2006 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2006 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2007 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2007 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2008 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2008 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2009 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2009 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2010 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2010 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2011 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2011 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2012 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2012 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2012 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2012 | 25 KW(34 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2013 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2013 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2013 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2013 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2014 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2014 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 | 2014 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6F 650 ABS | 2014 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 2015 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 2015 | 35 KW(48 PS); 53 KW(72 PS) |
